掲載サービスの評価基準
比較記事では、次の観点ごとに公式情報を調べ、評価とその理由を記事内に書きます。点数を付ける場合は配点も書きます。
転職サイト・転職エージェント
| 観点 | 見るところ | どこから調べるか |
|---|---|---|
| 求人の量 | 公開求人数(非公開求人は公表値のみ) | 公式サイトの表示(時点を記載) |
| 対象 | 対象の年代・経験・地域・職種 | 公式サイト・利用規約 |
| サポート | 書類添削・面接対策・面談の方法(対面/オンライン) | 公式サイト |
| 料金 | 求職者の利用料、有料プランの有無 | 公式サイト・利用規約 |
| 信頼性 | 運営会社、職業紹介事業の許可番号、個人情報の扱い | 会社概要・人材サービス総合サイト・プライバシーポリシー |
バイト・求人アプリ
| 観点 | 見るところ |
|---|---|
| 求人の量と地域 | 掲載数・対応エリア(公式の表示) |
| 応募のしやすさ | 面接・履歴書の要否、すぐに働けるか |
| お金の受け取り | 給料の受け取り方法、手数料、日払い・即払いの条件 |
| 注意点 | キャンセル時の決まり、祝い金などの条件 |
| 運営会社 | 運営会社、アプリの公式ページ |

